スポット別スコア
| スポット | エリア | スコア | 雲量最低 | 推奨時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| 南伊豆・あいあい岬エリア | 伊豆半島 | 70.9 (まずまず) | 10% | 00:00-03:00 |
| 山中湖・明神山パノラマ台エリア | 山梨高原・湖畔 | 67.7 (まずまず) | 11% | 00:00-03:00 |
| 下田・爪木崎灯台エリア | 伊豆半島 | 65.9 (まずまず) | 17% | 00:00-03:00 |
| 柳沢峠・市営駐車場エリア | 山梨高原・峠 | 55.2 (まずまず) | 32% | 00:00-03:00 |
| 秩父ミューズパーク展望台エリア | 秩父山地 | 46.6 (厳しい) | 37% | 00:00-03:00 |
| 南房総・野島崎公園エリア | 房総海岸 | 15.9 (厳しい) | 96% | 条件待ち(雲量高) |
| 館山・洲埼灯台エリア | 房総海岸 | 15.9 (厳しい) | 98% | 条件待ち(雲量高) |
スコアは雲量50%・月30%・光害20%の加重。結論の閲覧は無料。逆引きTOP5・雲抜け通知はPRO予定。
登山・車中泊・夜間運転は自己責任です。私有地・立入禁止区域・岩礁先端には立ち入らないでください。予報は判断サポートであり的中を保証しません。